チケットの購入方法やシーズンパスポート購入のご案内について。
近日発表
サポーターズクラブに入会して水戸ホーリーホックを応援しよう。
近日発表
2019シーズン合計 127,824人 | ||
節 | 対戦相手 | 入場者数 |
---|---|---|
2 | 栃木 | 5,939人 |
4 | 千葉 | 5,341人 |
6 | 鹿児島 | 3,886人 |
8 | 徳島 | 5,359人 |
11 | 新潟 | 9,023人 |
14 | 柏 | 8,829人 |
16 | 山口 | 4,460人 |
節 | 対戦相手 | 入場者数 |
---|---|---|
17 | 福岡 | 5,074人 |
19 | 横浜FC | 4,974人 |
22 | 長崎 | 4,951人 |
23 | 琉球 | 4,432人 |
25 | 甲府 | 4,839人 |
28 | 京都 | 4,810人 |
29 | 東京V | 5,771人 |
31 | 金沢 | 5,377人 |
節 | 対戦相手 | 入場者数 |
---|---|---|
33 | 岐阜 | 6,020人 |
35 | 大宮 | 7,797人 |
37 | 町田 | 5,619人 |
39 | 山形 | 6,874人 |
40 | 愛媛 | 9,874人 |
42 | 岡山 | 8,575人 |
1試合平均 | 6,087人 | |
全日程終了 |
12月10日(火) 15:00現在
スクール | クラス | 開催可否 |
---|---|---|
水戸校(火・水・木) (ツインフィールド) |
園児クラス | 実施 |
1.2年生クラス | 実施 | |
3.4年生クラス | 実施 | |
5.6年生クラス | 実施 | |
水戸校(火) | テクニッククラス | 実施 |
水戸校(木) | GKスクール | – |
テクニッククラス | – | |
スペシャルクラス | – | |
那珂校(火・木) (茨城県農村研修館) |
園児クラス | 実施 |
1.2年生クラス | 実施 | |
3.4年生クラス | 実施 | |
5.6年生クラス | 実施 | |
テクニッククラス(木) | – | |
1DAY GK | 4.5.6年生クラス | – |
スクール | クラス | 予定 |
---|---|---|
ひたちなか校(水) (ひたちなか市 総合運動公園) |
園児クラス | – |
1.2年生クラス | – | |
3.4年生クラス | – | |
5.6年生クラス | – | |
アドヴァンスクラス | – | |
GKスクール | – | |
ひたちなか校(金) (フットサルグリーンかつた) |
1.2年生クラス | – |
3.4年生クラス | – | |
5.6年生クラス | – | |
茨城町校(金) (茨城町運動公園) |
1.2.3年生クラス | – |
4.5.6年生クラス | – | |
サッカークリニックin筑西(火) (県西総合運動公園) |
ベーシックコース | – |
スキルアップコース3.4年生 | – | |
スキルアップコース5.6年生 | – | |
ゴールキーパーコース | – |