-
トップチーム選手名鑑
-
#25 多田 圭佑
PLAYER PROFILE
選手プロフィール
PROFILE
プロフィール
誕生日 | 2002年9月27日 |
出身地 | 茨城県日立市 |
身長/体重 | 175cm/72kg |
血液型 | AB |
利き足 | 右 |
加入歴 | 1年目 |
経歴 | 坂本サッカースポーツ少年団→日立市立坂本中学校→矢板中央高校→立正大学 |
ホームタウン |
STATISTICS
個人成績 2024シーズン
出場試合数
-
総出場時間
-
平均出場時間
-
ゴール数
-
CAREER
キャリア
Jリーグ初出場
Jリーグ初得点
代表歴
通算出場記録 | リーグ戦 | 天皇杯 | その他 |
---|---|---|---|
J1 | - | - | |
J2 | - | - | |
J3 | - | - |
PERSONAL
パーソナル
呼ばれたい愛称 | ただちゃん |
マイブーム・趣味 | 犬と遊ぶ |
好きな必殺技 | 界王拳 |
お気に入りの筋肉 | ハムストリングス |
好きな曲 | Back Stage |
見て欲しいプレー | 裏への抜け出し |
過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 藤田譲瑠チマ |
好きな本・漫画 | ANGEL VOICE 、バキ |
お気に入りの納豆の食べ方 | 梅干しいれる |
自分を動物に例えると | 猫 |
ホーリーくんとしたいこと | 筋トレ |
2025シーズンの目標を漢字一字で表すと | 点 |
その理由 | 得点を取りたい |
SNS |
- TOP
- トップチーム
- トップチーム選手名鑑
- #25 多田 圭佑