-
トップチーム選手名鑑
-
#44 奥田 晃也
PLAYER PROFILE
選手プロフィール
PROFILE
プロフィール
誕生日 | 1994年10月1日 |
出身地 | 和歌山県 |
身長/体重 | 181cm/72kg |
血液型 | A |
利き足 | 右 |
加入歴 | 1年目 |
経歴 | 三佐木SSS→三佐木アルマボーラ→アルビレックス新潟ユース→神奈川大→Y.S.C.C.横浜→水戸ホーリーホック→V・ファーレン長崎→ツエーゲン金沢(期限付き移籍)→栃木SC |
ホームタウン |
STATISTICS
個人成績 2024シーズン
出場試合数
-
総出場時間
-
平均出場時間
-
ゴール数
-
CAREER
キャリア
Jリーグ初出場
2017.4.30 vs北九州@ミクニワールドスタジアム北九州
Jリーグ初得点
2017.7.1 vs琉球@ニッパツ
代表歴
通算出場記録 | リーグ戦 | 天皇杯 | その他 |
---|---|---|---|
J1 | - | - | |
J2 | - | - | |
J3 | - | - |
PERSONAL
パーソナル
呼ばれたい愛称 | こーや |
マイブーム・趣味 | 探し中 |
好きな必殺技 | カメハメ破 |
お気に入りの筋肉 | 大胸筋 |
好きな曲 | ウィッシュ |
見て欲しいプレー | 攻撃 |
過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 乾選手 |
好きな本・漫画 | ワンピース |
お気に入りの納豆の食べ方 | からし |
自分を動物に例えると | ゾウ |
ホーリーくんとしたいこと | ババ抜き |
2025シーズンの目標を漢字一字で表すと | 勝 |
その理由 | 勝ちたいから |
SNS |
- TOP
- トップチーム
- トップチーム選手名鑑
- #44 奥田 晃也