-
トップチーム選手名鑑
-
#22 久保 征一郎
PLAYER PROFILE
選手プロフィール
PROFILE
プロフィール
誕生日 | 2001年6月22日 |
出身地 | 鹿児島県 |
身長/体重 | 186cm/79kg |
血液型 | A |
利き足 | 右 |
加入歴 | 3年目 |
経歴 | 太陽SC鹿児島U-12→太陽SC鹿児島U-15→FC東京U-18→法政大学 |
ホームタウン |
STATISTICS
個人成績 2024シーズン
出場試合数
2
総出場時間
32
平均出場時間
16
ゴール数
1
CAREER
キャリア
Jリーグ初出場
2018.10.7 vs福島@とうほう・みんなのスタジアム
Jリーグ初得点
2019.6.15 vs熊本@えがお健康スタジアム
代表歴
通算出場記録 | リーグ戦 | 天皇杯 | その他 |
---|---|---|---|
J1 | 0 | - | - |
J2 | 30 | - | - |
J3 | 22 | - | - |
PERSONAL
パーソナル
呼ばれたい愛称 | 征一郎 |
マイブーム・趣味 | 犬と散歩 |
好きな必殺技 | アンパンチ |
お気に入りの筋肉 | 後脛骨筋 |
好きな曲 | Stand Out Fit In |
見て欲しいプレー | シュートとゴール前の動き |
過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | ピーターウタカ |
好きな本・漫画 | ワンピース |
お気に入りの納豆の食べ方 | ご飯にかける |
自分を動物に例えると | ねこ |
ホーリーくんとしたいこと | 勝利を分かち合う |
2025シーズンの目標を漢字一字で表すと | 健 |
その理由 | 健康に怪我なくシーズンを過ごす |
SNS | X、Instagram |
- TOP
- トップチーム
- トップチーム選手名鑑
- #22 久保 征一郎