-
トップチーム選手名鑑
-
#18 尾野 優日
PLAYER PROFILE
選手プロフィール
PROFILE
プロフィール
| 誕生日 | 2005年11月26日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長/体重 | 178cm/68kg |
| 血液型 | B |
| 利き足 | 左 |
| 加入歴 | 3年目 |
| 経歴 | 桜ヶ丘FC→横浜F・マリノスジュニアユース→日大藤沢高校 |
| ホームタウン |
STATISTICS
個人成績 2026シーズン
出場試合数
-
総出場時間
-
平均出場時間
-
ゴール数
-
CAREER
キャリア
Jリーグ初出場
Jリーグ初得点
代表歴
| 通算出場記録 | リーグ戦 | 天皇杯 | その他 |
|---|---|---|---|
| J1 | 0 | - | - |
| J2 | 0 | - | - |
| J3 | 0 | - | - |
PERSONAL
パーソナル
| 呼ばれたい愛称 | ゆうひ |
| マイブーム・趣味 | 読書 |
| 好きな必殺技 | 螺旋丸 |
| お気に入りの筋肉 | 背筋 |
| 好きな曲 | summer/久石譲 |
| 見て欲しいプレー | テクニックを活かしたチャンスメイク |
| 好きな本・漫画 | スラムダンク |
| 自分を動物に例えると | カンガルー |
| ホーリーくんとしたいこと | にらめっこ |
| 2026シーズンの目標を漢字一字で表すと | 魅 |
| その理由 | 魅力するようなプレーをしたい |
| SNS | X、Instagram |
- TOP
- トップチーム
- トップチーム選手名鑑
- #18 尾野 優日