-
トップチーム選手名鑑
-
#2 大森 渚生
PLAYER PROFILE
選手プロフィール
PROFILE
プロフィール
| 誕生日 | 1999年8月19日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長/体重 | 177cm/75kg |
| 血液型 | A |
| 利き足 | 左 |
| 加入歴 | 1年目 |
| 経歴 | 東京ヴェルディジュニア→東京ヴェルディジュニアユース→東京ヴェルディユース→日本大学→栃木SC |
| ホームタウン |
STATISTICS
個人成績 2025シーズン
出場試合数
36
総出場時間
3240
平均出場時間
90
ゴール数
3
CAREER
キャリア
Jリーグ初出場
2022.2.19 vs秋田@カンセキスタジアム
Jリーグ初得点
2023.5.3 vs金沢@カンセキスタジアム
代表歴
| 通算出場記録 | リーグ戦 | 天皇杯 | その他 |
|---|---|---|---|
| J1 | 0 | - | - |
| J2 | 139 | - | - |
| J3 | 0 | - | - |
PERSONAL
パーソナル
| 呼ばれたい愛称 | モリショウ |
| マイブーム・趣味 | 荒野行動、kpop |
| 好きな必殺技 | 庶民シュート |
| お気に入りの筋肉 | 肩! |
| 好きな曲 | Irie Got ありがとうの詩 |
| 見て欲しいプレー | 左足のキック、相手の逆をつく、魂込めたプレー |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 森田晃樹(東京V) |
| 好きな本・漫画 | ワンピース、スラムダンク |
| お気に入りの納豆の食べ方 | からしは必須 |
| 自分を動物に例えると | オオカミ |
| ホーリーくんとしたいこと | YouTubeを撮る |
| 2025シーズンの目標を漢字一字で表すと | 躍 |
| その理由 | 躍動、躍進、飛躍 |
| SNS | X,Instagram |
- TOP
- トップチーム
- トップチーム選手名鑑
- #2 大森 渚生