-
ニュース一覧
-
松田隼風ドイツ活動レポート_vol.1
松田隼風ドイツ活動レポート_vol.1
トップチーム | 2023/10/02
業務提携を結んでいるドイツブンデスリーガ2部に所属するハノーファー96のU23チーム(レギオナルリーガ所属:ドイツ4部リーグ相当)に期限付き中の松田隼風選手より移籍後約3ヵ月を終え、ドイツでの活動の様子が届きました!
試合情報
現地時間 | 日本時間 | HOME | AWAY | 出場記録 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月28日(金) | 19:00 | 2023年7月29日(土) | 2:00 | BW Lohne | 2 | ー | 1 | Hannover 96 II | メンバー登録なし | |||||||
2023年8月5日(土) | 13:00 | 2023年8月5日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | 3 | ー | 2 | 1.FC Phönix Lübeck | リザーブ/出場なし | |||||||
2023年8月11日(金) | 18:30 | 2023年8月12日(土) | 1:30 | FC Kilia Kiel | 3 | ー | 5 | Hannover 96 II | 82分まで出場 | |||||||
2023年8月19日(土) | 13:00 | 2023年8月19日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | 3 | ー | 2 | TSV Havelse | フル出場 | |||||||
2023年8月26日(土) | 17:00 | 2023年8月27日(日) | 0:00 | SV Meppen | 5 | ー | 2 | Hannover 96 II | フル出場 | |||||||
2023年9月1日(金) | 19:00 | 2023年9月2日(土) | 2:00 | SC Weiche Flensburg 08 | 1 | ー | 1 | Hannover 96 II | 79分まで出場 | |||||||
2023年9月16日(土) | 13:00 | 2023年9月16日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | 2 | ー | 1 | FC Eintracht Norderstedt | フル出場 | |||||||
2023年9月19日(火) | 13:00 | 2023年9月19日(火) | 20:00 | Hamburger SV II | 2 | ー | 1 | Hannover 96 II | フル出場/47分得点 | |||||||
2023年9月24日(日) | 14:00 | 2023年9月24日(日) | 21:00 | FC Teutonia 05 | 2 | ー | 3 | Hannover 96 II | フル出場 | |||||||
2023年9月30日(土) | 13:00 | 2023年9月30日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | 3 | ー | 0 | SV Drochtersen/Assel | 95分まで出場 | |||||||
2023年10月6日(金) | 15:00 | 2023年10月6日(金) | 22:00 | Holstein Kiel II | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2023年10月14日(土) | 13:00 | 2023年10月14日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | Bremer SV | ||||||||||
2023年10月22日(日) | 15:00 | 2023年10月22日(日) | 22:00 | VfB Oldenburg | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2023年10月28日(土) | 13:00 | 2023年10月28日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | SC Spelle-Venhaus | ||||||||||
2023年11月4日(土) | 13:00 | 2023年11月4日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | SSV Jeddeloh | ||||||||||
2023年11月11日(土) | 14:00 | 2023年11月11日(土) | 21:00 | Eimsbütteler TV | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2023年11月18日(土) | 13:00 | 2023年11月18日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | FC St. Pauli II | ||||||||||
2023年11月25日(土) | 13:00 | 2023年11月25日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | BW Lohne | ||||||||||
2023年12月2日(土) | 13:00 | 2023年12月2日(土) | 20:00 | 1.FC Phönix Lübeck | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2023年12月9日(土) | 13:00 | 2023年12月9日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | FC Kilia Kiel | ||||||||||
2024 年2月11日(日) | 14:00 | 2024 年2月11日(日) | 21:00 | TSV Havelse | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2024年2月17日(土) | 13:00 | 2024年2月17日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | SV Meppen | ||||||||||
2024年2月24日(土) | 13:00 | 2024年2月24日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | SC Weiche Flensburg 08 | ||||||||||
2024年3月2日(土) | 13:00 | 2024年3月2日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | Hamburger SV II | ||||||||||
2024年3月10日(日) | 14:00 | 2024年3月10日(日) | 21:00 | FC Eintracht Norderstedt | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2024年3月16日(土) | 13:00 | 2024年3月16日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | FC Teutonia 05 | ||||||||||
2024年3月24日(日) | 15:00 | 2024年3月24日(日) | 22:00 | SV Drochtersen/Assel | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2024年4月6日(土) | 13:00 | 2024年4月6日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | Holstein Kiel II | ||||||||||
2024年4月14日(日) | 15:00 | 2024年4月14日(日) | 22:00 | Bremer SV | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2024年4月20日(土) | 13:00 | 2024年4月20日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | VfB Oldenburg | ||||||||||
2024年4月28日(日) | 15:00 | 2024年4月28日(日) | 22:00 | SC Spelle-Venhaus | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2024年5月4日(土) | 16:00 | 2024年5月4日(土) | 23:00 | SSV Jeddeloh | ー | Hannover 96 II | ||||||||||
2024年5月11日(土) | 13:00 | 2024年5月11日(土) | 20:00 | Hannover 96 II | ー | Eimsbütteler TV | ||||||||||
2024年5月18日(土) | 15:30 | 2024年5月18日(土) | 22:30 | FC St. Pauli II | ー | Hannover 96 II |
10月2日現在、10試合を終え8試合出場1ゴール
最新の試合日程・結果はこちら
松田隼風選手コメント
「みなさんお久しぶりです!
今日20歳になった松田隼風です!
ドイツへ移籍し、あっという間に約3ヵ月が経ちました。
初めての海外での一人暮らしは、最初はスーパーに行くのも大変でしたが今では楽しく暮らせています。
チームメイトと深いコミュニケーションが取れるように、今は英語とドイツ語の両方を勉強しています。
自炊を頑張っていて、ドイツでのお気に入りのご飯は肉です💪
僕はドイツで頑張っているので、これからも日本から応援してもらえると嬉しいです!」