- 試合日程 / 結果
- 2026/27明治安田J1リーグ 第15節 VS ヴィッセル神戸
MATCH INFORMATION
試合情報
第15節
11.20 Fri. 19:00
ノエビアスタジアム神戸
-
1-2
前半
0前半1
後半
1後半1
ヴィッセル神戸
神戸
水戸ホーリーホック
水戸
51分 大迫 勇也
GOAL
西原 源樹 6分
木本 恭生 89分
入場者数
12549人
天候
屋内 無風 気温13.3℃ 湿度49%
ピッチ
全面良芝
主審
長峯 滉希
副審
安藤 康平、亀川 哲弘
第4の審判
堀 善仁
STARTING MEMBER
スターティングメンバー
ヴィッセル神戸
| GK | 71 | 権田 修一 |
| DF | 3 | マテウス トゥーレル |
| DF | 4 | 山川 哲史 |
| DF | 15 | ジエゴ |
| DF | 24 | 酒井 高徳 |
| MF | 7 | 井手口 陽介 |
| MF | 23 | 岩本 悠庵 |
| FW | 10 | 大迫 勇也 |
| FW | 11 | 武藤 嘉紀 |
| FW | 13 | 佐々木 大樹 |
| FW | 29 | 小松 蓮 |
水戸ホーリーホック
| ヤクブ スウォビィク | 27 | GK |
| 木本 恭生 | 15 | DF |
| 板倉 健太 | 17 | DF |
| 大崎 航詩 | 3 | DF |
| 舩橋 佑 | 20 | MF |
| 仙波 大志 | 19 | MF |
| 真瀬 拓海 | 25 | MF |
| 田村 遊吏 | 16 | MF |
| 奥村 仁 | 30 | FW |
| 西原 源樹 | 44 | FW |
| 根本 凌 | 9 | FW |
SUB MEMBER
サブメンバー
| GK | 21 | 新井 章太 |
| DF | 31 | 岩波 拓也 |
| DF | 41 | 永戸 勝也 |
| MF | 2 | 飯野 七聖 |
| MF | 5 | 郷家 友太 |
| MF | 25 | 鍬先 祐弥 |
| FW | 9 | アンデルソン ロペス |
| FW | 26 | ジェアン パトリッキ |
| FW | 94 | エリキ |
| 西川 幸之介 | 34 | GK |
| フォファナ マリック | 2 | DF |
| 岡本 一真 | 6 | DF |
| 加藤 千尋 | 8 | MF |
| 末谷 誓梧 | 23 | MF |
| ウーゴ | 38 | MF |
| 山下 翔大 | 53 | MF |
| 内野 航太郎 | 18 | FW |
| 谷口 海斗 | 22 | FW |
MANAGER
監督
ミヒャエル スキッベ
森 直樹
ヴィッセル神戸
ヴィッセル神戸
水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック
選手交代
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 27 | 94エリキ | 11武藤 |
| 46* | 26Jパトリッキ | 29小松 |
| 64 | 31岩波 | 23岩本 |
| 80 | 5郷家 | 13佐々木 |
| 80 | 9Aロペス | 10大迫 |
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 69 | 8加藤千 | 16田村 |
| 69 | 22谷口 | 30奥村 |
| 73 | 23末谷 | 44西原 |
| 78 | 18内野 | 9根本 |
| 78 | 38ウーゴ | 20舩橋 |
警告
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|---|
| 72 | 25真瀬 |
退場
| TIME | PLAYER |
|---|---|
| 58 | 4山川 |
| TIME | PLAYER |
|---|
スタッツ
| 15 | シュート | 9 |
| 6 | ゴールキック | 9 |
| 4 | コーナーキック | 4 |
| 8 | 直接フリーキック | 7 |
| 2 | 間接フリーキック | 2 |
| 2 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
ハーフタイム監督コメント
ミヒャエル スキッベ
森 直樹
ギャラリー
- TOP
- 試合日程・結果
- 2026/27明治安田J1リーグ 第15節 VS ヴィッセル神戸