- 試合日程 / 結果
- 2023明治安田生命J2リーグ 第37節 VS ヴァンフォーレ甲府
MATCH INFORMATION
試合情報
第37節
9.30 Sat. 14:00
JIT リサイクルインク スタジアム
-
2-1
前半
1前半1
後半
1後半0
ヴァンフォーレ甲府
甲府
水戸ホーリーホック
水戸
41分 長谷川 元希
70分 クリスティアーノ
GOAL
安藤 瑞季 23分
入場者数
6092人
天候
晴 弱風 気温32.6℃ 湿度28%
ピッチ
全面良芝
主審
清水 修平
副審
数原 武志、長谷川 雅
第4の審判
藤澤 達也
STARTING MEMBER
スターティングメンバー
ヴァンフォーレ甲府
| GK | 21 | 渋谷 飛翔 |
| DF | 2 | 松田 陸 |
| DF | 5 | 蓮川 壮大 |
| DF | 13 | 三浦 颯太 |
| DF | 49 | 井上 詩音 |
| MF | 10 | 長谷川 元希 |
| MF | 24 | 松本 凪生 |
| MF | 71 | 中村 亮太朗 |
| FW | 9 | 三平 和司 |
| FW | 19 | 宮崎 純真 |
| FW | 30 | クリスティアーノ |
水戸ホーリーホック
| 山口 瑠伊 | 28 | GK |
| 成瀬 竣平 | 13 | DF |
| 長井 一真 | 22 | DF |
| 楠本 卓海 | 5 | DF |
| 山田 奈央 | 21 | DF |
| タビナス ジェファーソン | 4 | DF |
| 永長 鷹虎 | 31 | MF |
| 武田 英寿 | 7 | MF |
| 小原 基樹 | 14 | MF |
| ブワニカ 啓太 | 27 | FW |
| 安藤 瑞季 | 9 | FW |
SUB MEMBER
サブメンバー
| GK | 31 | マイケル ウッド |
| DF | 4 | 山本 英臣 |
| DF | 23 | 関口 正大 |
| MF | 18 | 鳥海 芳樹 |
| MF | 26 | 佐藤 和弘 |
| FW | 77 | ジェトゥリオ |
| FW | 99 | ピーター ウタカ |
| 春名 竜聖 | 33 | GK |
| 後藤田 亘輝 | 2 | DF |
| 松田 佳大 | 24 | DF |
| 井上 怜 | 16 | MF |
| 新里 涼 | 17 | MF |
| 草野 侑己 | 11 | FW |
| 寺沼 星文 | 23 | FW |
MANAGER
監督
篠田 善之
濱崎 芳己
ヴァンフォーレ甲府
ヴァンフォーレ甲府
水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック
選手交代
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 46* | 99ピーターウタカ | 19宮崎 |
| 80 | 18鳥海 | 9三平 |
| 80 | 77ジェトゥリオ | 30クリスティアーノ |
| 90+1 | 23関口 | 2松田 |
| 90+5 | 4山本 | 24松本凪 |
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 46* | 16井上 | 31永長 |
| 61 | 11草野 | 9安藤 |
| 74 | 23寺沼 | 27ブワニカ |
| 74 | 2後藤田 | 13成瀬 |
| 80 | 17新里 | 21山田 |
警告
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
退場
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
スタッツ
| 13 | シュート | 7 |
| 11 | ゴールキック | 13 |
| 5 | コーナーキック | 5 |
| 12 | 直接フリーキック | 12 |
| 2 | 間接フリーキック | 1 |
| 2 | オフサイド | 1 |
| 0 | PK | 0 |
ハーフタイム監督コメント
篠田 善之
濱崎 芳己
- TOP
- 試合日程・結果
- 2023明治安田生命J2リーグ 第37節 VS ヴァンフォーレ甲府