- 試合日程 / 結果
- 2025明治安田J2リーグ 第10節 VS 徳島ヴォルティス
MATCH INFORMATION
試合情報
第10節
4.20 Sun. 14:00
鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
-
0-1
前半
0前半0
後半
0後半1
徳島ヴォルティス
徳島
水戸ホーリーホック
水戸
GOAL
渡邉 新太 49分
入場者数
4645人
天候
曇のち晴 弱風 気温21℃ 湿度65%
ピッチ
全面良芝
主審
中井 敏博
副審
馬場 規、池田 一洋
第4の審判
上田 隆生
STARTING MEMBER
スターティングメンバー
徳島ヴォルティス
| GK | 1 | 田中 颯 |
| DF | 18 | エウシーニョ |
| DF | 15 | 山越 康平 |
| DF | 3 | 山田 奈央 |
| DF | 4 | カイケ |
| MF | 28 | 鹿沼 直生 |
| MF | 7 | 児玉 駿斗 |
| MF | 42 | 高木 友也 |
| MF | 10 | 杉本 太郎 |
| FW | 11 | 杉森 考起 |
| FW | 16 | 渡 大生 |
水戸ホーリーホック
| 西川 幸之介 | 34 | GK |
| 飯田 貴敬 | 6 | DF |
| 板倉 健太 | 36 | DF |
| 鷹啄 トラビス | 97 | DF |
| 大森 渚生 | 2 | DF |
| 山本 隼大 | 39 | MF |
| 前田 椋介 | 10 | MF |
| 大崎 航詩 | 3 | MF |
| 津久井 匠海 | 23 | MF |
| 渡邉 新太 | 7 | FW |
| 奥田 晃也 | 44 | FW |
SUB MEMBER
サブメンバー
| GK | 21 | 永井 堅梧 |
| DF | 5 | 青木 駿人 |
| DF | 2 | 田向 泰輝 |
| DF | 22 | 柳澤 亘 |
| DF | 44 | 山口 竜弥 |
| MF | 14 | 玄 理吾 |
| MF | 24 | 髙田 颯也 |
| FW | 19 | ジョアン ヴィクトル |
| FW | 30 | 坪井 清志郎 |
| 松原 修平 | 21 | GK |
| 知念 哲矢 | 5 | DF |
| 沖田 空 | 27 | DF |
| 杉浦 文哉 | 14 | MF |
| 芦部 晃生 | 17 | MF |
| 山﨑 希一 | 24 | MF |
| 森村 俊太 | 40 | MF |
| 齋藤 俊輔 | 8 | FW |
| 安藤 瑞季 | 9 | FW |
MANAGER
監督
増田 功作
森 直樹
徳島ヴォルティス
徳島ヴォルティス
水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック
選手交代
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 61 | 5青木 | 4カイケ |
| 68 | 24高田颯 | 42高木 |
| 68 | 19Jヴィクトル | 11杉森 |
| 68 | 30坪井 | 16渡 |
| 82 | 14玄 | 10杉本 |
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 55 | 8齋藤 | 44奥田 |
| 78 | 9安藤 | 7渡邉 |
| 78 | 27沖田 | 39山本 |
| 90+1 | 24山崎 | 10前田 |
警告
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
退場
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
スタッツ
| 9 | シュート | 9 |
| 5 | ゴールキック | 9 |
| 5 | コーナーキック | 5 |
| 4 | 直接フリーキック | 10 |
| 2 | 間接フリーキック | 2 |
| 1 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
ハーフタイム監督コメント
増田 功作
森 直樹
ギャラリー
- TOP
- 試合日程・結果
- 2025明治安田J2リーグ 第10節 VS 徳島ヴォルティス