CLUB OVERVIEW
クラブ概要
クラブプロフィール
クラブ名 | 水戸ホーリーホック |
---|---|
名前の由来 | ホーリーホックは英語で「葵(あおい)」の意味で徳川御三家の水戸藩の家紋である葵から引用した。 |
ホームタウン | 茨城県水戸市、ひたちなか市、笠間市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 |
ホームスタジアム | ケーズデンキスタジアム水戸(収容人数:12,000人) 茨城県水戸市小吹町2058-1 |
クラブ名 | 青(クラブロゴの濃い青と葵の青) |
エンブレムとロゴ
クラブエンブレム
クラブロゴ
クラブビジョン
◆基本理念
水戸ホーリーホックは、夢と感動と一体感の共有に向けて、地域に根ざし、地域と歩み、地域に貢献し、地域と共に発展します。
◆クラブミッション
人が育ち、クラブが育ち、街が育つ
◆チームポリシー
強く、魅力的なチームを目指して
1.やりきる、走りきる、勝ちきる
2.フェアプレー
3.プロフェッショナル
クラブ概要
商号 | 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック |
---|---|
所在地 | 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町136-1 TEL:029-212-7700 FAX:029-212-7705 |
クラブハウス | 〒311-4402 茨城県東茨城郡城里町大字小勝2268-3 城里町七会町民センター アツマーレ内 TEL:0296-88-3900 FAX:0296-88-3080 |
創立年月日 | 1997年 2月 7日 |
代表取締役社長 | 小島 耕 |
取締役 | 取締役(非常勤):幡谷 公朗 取締役(非常勤):関谷 智 取締役(非常勤):石田 哲郎 取締役(非常勤):大和田 健 取締役(非常勤):神田 義輝 取締役(非常勤):奥野 康作 取締役(非常勤):新居 佳英 |
監査役 | 水庭 清隆 國井 祐二 |
マスコット
水戸ホーリーホックのマスコットキャラクター
ホーリーくん
子どもからお年寄りまで多くのファンに愛され、親しまれるマスコットとして、
デザインと名称を一般公募して誕生しました。
お誕生日 | 6月11日 |
---|---|
出身地 | 茨城県水戸市 |
特技 | ゆっくり歩くこと |
性別 | 男の子 |
---|---|
モチーフ | 龍 |
体重 | 310kg |
沿革
1994年 | 水戸市内で石山徹氏が、地域に根ざしたサッカークラブチーム「FC水戸」を創設。 茨城県社会人リーグ4部Hブロック優勝(13戦全勝) |
---|---|
1995年 | 茨城県社会人リーグ3部Cブロック優勝(12戦全勝) |
1996年 | 茨城県社会人リーグ2部Aブロック準優勝(10勝2分) |
1997年 | 旧JFLへの昇格を決めながらも、廃部が決まったプリマハム土浦フットボールクラブと合併。 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック設立。 天皇杯2回戦でJリーグチーム(アビスパ福岡)と公式戦初対戦 |
1998年 | 初の3連勝を飾る。 |
1999年 | Jリーグ2部制移行に伴い新JFLに参加し、セカンドステージ優勝。年間3位でJ2昇格。 |
2000年 | J2リーグに初参戦し、11チーム中9位の成績を残す。 |
2001年 | 石山氏が退任、前監督である小林寛氏が代表取締役社長に就任。 |
2002年 | マスコットキャラクター、ホーリーくん誕生。 5月にコスタリカ代表との親善試合を開催。 |
2003年 | 公式マッチデープログラム発行開始。 開幕3連勝で一時は首位に立つなど快進撃。1試合平均入場者数も3,058人と、初の三千人台に乗せる。 |
2004年 | クラブスローガン【 Moving Football 】 天皇杯4回戦で、公式戦初の茨城ダービー(鹿島アントラーズ戦)が開催される。 |
2005年 | クラブスローガン【 STRONG HEART ~ストロングハート~ 】 クラブ初の公式応援ソング「走れ★ホーリーホック!」発売。 |
2006年 | クラブスローガン【 真っすぐ、一歩、一歩。CHEMISTRY ~新たなる融合~ 】 水府町グラウンド(現ホーリーピッチ)運用開始。フットパルケ水戸オープン。 |
2007年 | クラブスローガン【 真っすぐ、一歩、一歩。Believe in Myself ~あきらめない~ 】 小林寛氏の任期満了により、取締役であった宮田裕司氏が代表取締役社長に就任。 天皇杯4回戦で公式戦2度目の茨城ダービー実現 |
2008年 | クラブスローガン【 ホーリーホックTOGETHER 】 宮田氏の辞任を受け、取締役であった沼田邦郎が代表取締役社長に就任。 クラブ事務所を水戸市梅香より水戸市笠原町へ移転。 強化・育成部長に萩原武久氏が就任。 |
2009年 | クラブスローガン【 前へ。】 水戸市立競技場の改修工事完了。ネーミングライツにより「ケーズデンキスタジアム水戸」に。 チーム史上初のシーズン勝ち越し(21勝10分20敗)で18チーム中8位と躍進。 |
2010年 | クラブスローガン【 超えろ。】 柏レイソル戦においてリーグ戦初となる、1試合の観客数1万人超え(10,181人)を記録。 |
2011年 | クラブスローガン【 かけろ。】 東日本大震災発生、チームは活動休止、スタジアムも大きく被害を受けるなどし、リーグ戦も中断となる。 Jリーグ公式試合安定開催基金より借入。多くの方々のご支援により期日前に完済。 天皇杯3回戦でチーム史上初J1クラブ(ガンバ大阪)に勝利。 |
2012年 | クラブスローガン【 たつ 】 ホームタウンである水戸市からの出資を受ける。 「Jリーグクラブライセンス」制度の導入を翌年に控え、2013年シーズンにおけるJ2クラブライセンスの交付を受ける。 年間入場者数、1試合当たりの平均入場者数(3,973人)がクラブ創設以来、最高を記録する。 |
2013年 | クラブスローガン【 みち 】 2014年シーズンにおけるJ2クラブライセンスの交付を受ける。 ガンバ大阪戦においてリーグ戦2度目となる1試合の観客数1万人超え(10,025)を記録するなど、1試合平均入場者数が4,630人となり、 最高記録を2年連続で更新。 |
2014年 | クラブスローガン【 そう 】 2015年シーズンにおけるJ2クラブライセンスの交付を受ける。 1試合平均入場者数が4,737人となり、最高記録を3年連続で更新。 |
2015年 | クラブスローガン【 皆翔 】 2016年シーズンにおけるJ2クラブライセンスの交付を受ける。 年間入場者数が初の10万人突破。1試合平均入場者数も4,816人となり、過去最高を4年連続で更新。 天皇杯3回戦で鹿島アントラーズに勝利(0-0/PK3-2) |
2016年 | クラブスローガン【 全力 】 2017年シーズンにおけるJ2クラブライセンスの交付を受ける。 セレッソ大阪戦においてリーグ戦1試合の観客数が最高記録の10,420人を記録するなど、年間入場者数が初の11万人突破、 1試合平均入場者数も5,365人となり、過去最高を5年連続で更新。 |
2017年 | クラブスローガン【 前進 】 2018年シーズンにおけるJ2クラブライセンスの交付を受ける。 年間入場者数が3年連続で10万人を超える。 チーム新記録の13試合負けなし(7勝6分)、チームタイ記録の5連勝をマークするなど一時は4位(第20節終了時)まで躍進。 ひたちなか市、笠間市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村をホームタウンに追加 |
2018年 | クラブスローガン【 一新 】
城里町七会町民センター アツマーレ竣工。クラブ事務所を水戸市笠原町から城里町小勝に移転。 2019年シーズンにおける解除条件付きJ1クラブライセンスの交付を受ける。 年間入場者数が4年連続で10万人を超える。 第4節終了時には首位に立つなど、現行の22チーム制になって最高順位(10位)、最高勝点(57)を記録、またJ2昇格後初の 得失点プラスでシーズンを終える。 |
2019年 | クラブスローガン【 彩 】 |
- TOP
- クラブ概要