-
トップチーム選手名鑑
-
#3 大崎 航詩
PLAYER PROFILE
選手プロフィール
PROFILE
プロフィール
| 誕生日 | 1998年6月30日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 176cm/71kg |
| 血液型 | A |
| 利き足 | 左 |
| 加入歴 | 5年目 |
| 経歴 | STAY COOL FC→大阪セントラルFC→東海大学附属仰星高校→大阪体育大学 |
| ホームタウン |
STATISTICS
個人成績 2025シーズン
出場試合数
29
総出場時間
2538
平均出場時間
87.5
ゴール数
2
CAREER
キャリア
Jリーグ初出場
2021.5.5 vsツエーゲン金沢@石川県西部緑地公園陸上競技場
Jリーグ初得点
2021.6.13 vsSC相模原@ケーズデンキスタジアム水戸
代表歴
| 通算出場記録 | リーグ戦 | 天皇杯 | その他 |
|---|---|---|---|
| J1 | 0 | - | - |
| J2 | 136 | - | - |
| J3 | 0 | - | - |
PERSONAL
パーソナル
| 呼ばれたい愛称 | 航詩 |
| マイブーム・趣味 | 麻雀 |
| 好きな必殺技 | スカイラブハリケーン |
| お気に入りの筋肉 | 大腿四頭筋 |
| 好きな曲 | 星を見に行こうぜ |
| 見て欲しいプレー | 左足の精度、攻撃参加 |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | マテウスジェズス |
| 好きな本・漫画 | NARUTO |
| お気に入りの納豆の食べ方 | まだ食べれません |
| 自分を動物に例えると | 子犬 |
| ホーリーくんとしたいこと | 写真集 |
| 2025シーズンの目標を漢字一字で表すと | 志 |
| その理由 | 意志を持ってなりたい自分に近づけるように |
| SNS | X,Instagram |
- TOP
- トップチーム
- トップチーム選手名鑑
- #3 大崎 航詩