- 試合日程 / 結果
- 2025明治安田J2リーグ 第36節 VS RB大宮アルディージャ
MATCH INFORMATION
試合情報
第36節
11.9 Sun. 14:00
ケーズデンキスタジアム水戸
-
0-2
前半
0前半0
後半
0後半2
水戸ホーリーホック
水戸
RB大宮アルディージャ
大宮
GOAL
杉本 健勇 77分
杉本 健勇 87分
入場者数
9565人
天候
雨 無風 気温19.7℃ 湿度90%
ピッチ
全面良芝
主審
川俣 秀
副審
馬場 規、緒方 孝浩
第4の審判
松澤 慶和
STARTING MEMBER
スターティングメンバー
水戸ホーリーホック
| GK | 34 | 西川 幸之介 |
| DF | 6 | 飯田 貴敬 |
| DF | 97 | 鷹啄 トラビス |
| DF | 36 | 板倉 健太 |
| DF | 2 | 大森 渚生 |
| MF | 24 | 山﨑 希一 |
| MF | 3 | 大崎 航詩 |
| MF | 99 | 加藤 千尋 |
| MF | 8 | 齋藤 俊輔 |
| FW | 13 | 粟飯原 尚平 |
| FW | 25 | 多田 圭佑 |
RB大宮アルディージャ
| 加藤 有輝 | 21 | GK |
| 関口 凱心 | 37 | DF |
| 村上 陽介 | 34 | DF |
| 市原 吏音 | 4 | DF |
| イヨハ 理 ヘンリー | 13 | DF |
| 小島 幹敏 | 7 | MF |
| アルトゥール シルバ | 30 | MF |
| 津久井 匠海 | 18 | MF |
| 豊川 雄太 | 10 | MF |
| カプリーニ | 29 | FW |
| オリオラ サンデー | 90 | FW |
SUB MEMBER
サブメンバー
| GK | 51 | 春名 竜聖 |
| DF | 4 | 牛澤 健 |
| DF | 71 | フォファナ マリック |
| MF | 16 | 塚川 孝輝 |
| MF | 19 | 村田 航一 |
| MF | 39 | 山本 隼大 |
| MF | 47 | 仙波 大志 |
| FW | 9 | 安藤 瑞季 |
| FW | 20 | 梅田 魁人 |
| 坪井 湧也 | 45 | GK |
| 福井 啓太 | 44 | DF |
| 貫 真郷 | 46 | DF |
| 泉 柊椰 | 14 | MF |
| 和田 拓也 | 33 | MF |
| 谷内田 哲平 | 41 | MF |
| ファビアン ゴンザレス | 9 | FW |
| 杉本 健勇 | 23 | FW |
| 藤井 一志 | 42 | FW |
MANAGER
監督
森 直樹
宮沢 悠生
水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック
RB大宮アルディージャ
RB大宮アルディージャ
選手交代
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 63 | 39山本 | 99加藤 |
| 63 | 20梅田 | 13粟飯原 |
| 73 | 19村田 | 25多田 |
| 83 | 9安藤 | 8齋藤 |
| 83 | 16塚川 | 24山崎 |
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 63 | 23杉本 | 90Oサンデー |
| 63 | 41谷内田 | 10豊川 |
| 78 | 33和田 | 30Aシルバ |
| 83 | 42藤井 | 29カプリーニ |
| 83 | 46貫 | 37関口 |
警告
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
退場
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
スタッツ
| 8 | シュート | 7 |
| 11 | ゴールキック | 7 |
| 3 | コーナーキック | 3 |
| 10 | 直接フリーキック | 13 |
| 0 | 間接フリーキック | 1 |
| 0 | オフサイド | 1 |
| 0 | PK | 0 |
ハーフタイム監督コメント
森 直樹
宮沢 悠生
ギャラリー
- TOP
- 試合日程・結果
- 2025明治安田J2リーグ 第36節 VS RB大宮アルディージャ