- 試合日程 / 結果
- 2025明治安田J2リーグ 第29節 VS ベガルタ仙台
MATCH INFORMATION
試合情報
第29節
9.13 Sat. 18:00
ユアテックスタジアム仙台
-
1-1
前半
0前半1
後半
1後半0
ベガルタ仙台
仙台
水戸ホーリーホック
水戸
73分 菅田 真啓
GOAL
齋藤 俊輔 17分
入場者数
15500人
天候
晴 無風 気温24.5℃ 湿度90%
ピッチ
全面良芝
主審
清水 勇人
副審
林 可人、西水流 優一
第4の審判
鶴岡 将樹
STARTING MEMBER
スターティングメンバー
ベガルタ仙台
GK | 33 | 林 彰洋 |
DF | 25 | 真瀬 拓海 |
DF | 44 | 井上 詩音 |
DF | 5 | 菅田 真啓 |
DF | 3 | 奥山 政幸 |
MF | 6 | 松井 蓮之 |
MF | 8 | 武田 英寿 |
MF | 47 | 荒木 駿太 |
MF | 14 | 相良 竜之介 |
FW | 9 | エロン |
FW | 59 | 小林 心 |
水戸ホーリーホック
西川 幸之介 | 34 | GK |
飯田 貴敬 | 6 | DF |
板倉 健太 | 36 | DF |
鷹啄 トラビス | 97 | DF |
大森 渚生 | 2 | DF |
山﨑 希一 | 24 | MF |
大崎 航詩 | 3 | MF |
加藤 千尋 | 99 | MF |
新井 瑞希 | 70 | MF |
渡邉 新太 | 7 | FW |
齋藤 俊輔 | 8 | FW |
SUB MEMBER
サブメンバー
GK | 21 | 梅田 陸空 |
DF | 2 | 髙田 椋汰 |
DF | 42 | 石井 隼太 |
MF | 10 | 鎌田 大夢 |
MF | 11 | 郷家 友太 |
MF | 17 | 工藤 蒼生 |
MF | 32 | 山内 日向汰 |
FW | 48 | 中田 有祐 |
FW | 99 | 宮崎 鴻 |
松原 修平 | 21 | GK |
沖田 空 | 27 | DF |
佐々木 輝大 | 89 | DF |
長尾 優斗 | 15 | MF |
山本 隼大 | 39 | MF |
奥田 晃也 | 44 | MF |
粟飯原 尚平 | 13 | FW |
梅田 魁人 | 20 | FW |
多田 圭佑 | 25 | FW |
MANAGER
監督
森山 佳郎
森 直樹
ベガルタ仙台
ベガルタ仙台
水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック
選手交代
TIME | IN | OUT |
---|---|---|
46* | 10鎌田 | 59小林 |
46* | 42石井 | 3奥山 |
65 | 99宮崎 | 9エロン |
69 | 11郷家 | 8武田 |
84 | 32山内 | 47荒木 |
TIME | IN | OUT |
---|---|---|
46* | 15長尾 | 24山崎 |
62 | 39山本 | 70新井 |
62 | 25多田 | 99加藤 |
67 | 13粟飯原 | 8齋藤 |
77 | 89佐々木 | 36板倉 |
警告
TIME | PLAYER |
---|
TIME | PLAYER |
---|
退場
TIME | PLAYER |
---|
TIME | PLAYER |
---|
スタッツ
13 | シュート | 9 |
8 | ゴールキック | 6 |
1 | コーナーキック | 1 |
13 | 直接フリーキック | 12 |
1 | 間接フリーキック | 1 |
1 | オフサイド | 1 |
0 | PK | 0 |
ハーフタイム監督コメント
森山 佳郎
森 直樹
ギャラリー
- TOP
- 試合日程・結果
- 2025明治安田J2リーグ 第29節 VS ベガルタ仙台