- 試合日程 / 結果
- 2025明治安田J2リーグ 第21節 VS 徳島ヴォルティス
MATCH INFORMATION
試合情報
第21節
6.28 Sat. 18:00
ケーズデンキスタジアム水戸
-
1-1
前半
0前半0
後半
1後半1
水戸ホーリーホック
水戸
徳島ヴォルティス
徳島
90+5分 寺沼 星文
GOAL
エウシーニョ 58分
入場者数
5878人
天候
晴 弱風 気温25.7℃ 湿度74%
ピッチ
全面良芝
主審
高崎 航地
副審
西村 幹也、川勝 彬史
第4の審判
酒井 達矢
STARTING MEMBER
スターティングメンバー
水戸ホーリーホック
| GK | 34 | 西川 幸之介 |
| DF | 6 | 飯田 貴敬 |
| DF | 36 | 板倉 健太 |
| DF | 97 | 鷹啄 トラビス |
| DF | 2 | 大森 渚生 |
| MF | 10 | 前田 椋介 |
| MF | 3 | 大崎 航詩 |
| MF | 8 | 齋藤 俊輔 |
| MF | 39 | 山本 隼大 |
| FW | 7 | 渡邉 新太 |
| FW | 44 | 奥田 晃也 |
徳島ヴォルティス
| 田中 颯 | 1 | GK |
| エウシーニョ | 18 | DF |
| 山越 康平 | 15 | DF |
| カイケ | 4 | DF |
| 青木 駿人 | 5 | DF |
| 鹿沼 直生 | 28 | MF |
| 児玉 駿斗 | 7 | MF |
| 高木 友也 | 42 | MF |
| 杉本 太郎 | 10 | MF |
| ルーカス バルセロス | 99 | FW |
| 渡 大生 | 16 | FW |
SUB MEMBER
サブメンバー
| GK | 21 | 松原 修平 |
| DF | 71 | フォファナ マリック |
| MF | 15 | 長尾 優斗 |
| MF | 16 | 塚川 孝輝 |
| MF | 41 | 野瀬 龍世 |
| MF | 99 | 加藤 千尋 |
| FW | 11 | 草野 侑己 |
| FW | 22 | 久保 征一郎 |
| FW | 45 | 寺沼 星文 |
| 長谷川 徹 | 31 | GK |
| 山田 奈央 | 3 | DF |
| 柳澤 亘 | 22 | DF |
| 永木 亮太 | 40 | MF |
| 玄 理吾 | 14 | MF |
| 髙田 颯也 | 24 | MF |
| 西野 太陽 | 13 | FW |
| 坪井 清志郎 | 30 | FW |
| トニー アンデルソン | 9 | FW |
MANAGER
監督
森 直樹
増田 功作
水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック
徳島ヴォルティス
徳島ヴォルティス
選手交代
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 61 | 45寺沼 | 7渡邉 |
| 61 | 22久保 | 44奥田 |
| 61 | 16塚川 | 10前田 |
| 71 | 99加藤 | 39山本 |
| 84 | 15長尾 | 8齋藤 |
| TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 71 | 9Tアンデルソン | 16渡 |
| 71 | 22柳澤 | 18エウシーニョ |
| 74 | 24高田颯 | 42高木 |
| 74 | 40永木 | 10杉本 |
| 82 | 3山田 | 4カイケ |
| 90+11 | 30坪井 | 5青木 |
警告
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
退場
| TIME | PLAYER |
|---|
| TIME | PLAYER |
|---|
スタッツ
| 11 | シュート | 10 |
| 3 | ゴールキック | 8 |
| 2 | コーナーキック | 2 |
| 6 | 直接フリーキック | 17 |
| 3 | 間接フリーキック | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
| 0 | PK | 0 |
ハーフタイム監督コメント
森 直樹
増田 功作
ギャラリー
- TOP
- 試合日程・結果
- 2025明治安田J2リーグ 第21節 VS 徳島ヴォルティス