- 試合日程 / 結果
- 2025明治安田J2リーグ 第9節 VS 北海道コンサドーレ札幌
MATCH INFORMATION
試合情報
第9節
4.12 Sat. 14:00
ケーズデンキスタジアム水戸
-
3-1
前半
2前半1
後半
1後半0
水戸ホーリーホック
水戸
北海道コンサドーレ札幌
札幌
4分 奥田 晃也
45+3分 渡邉 新太
66分 渡邉 新太
GOAL
近藤 友喜 23分
入場者数
5559人
天候
晴 強風 気温15.8℃ 湿度65%
ピッチ
全面良芝
主審
窪田 陽輔
副審
竹長 泰彦、廣瀬 成昭
第4の審判
植松 健太朗
STARTING MEMBER
スターティングメンバー
水戸ホーリーホック
GK | 34 | 西川 幸之介 |
DF | 6 | 飯田 貴敬 |
DF | 36 | 板倉 健太 |
DF | 97 | 鷹啄 トラビス |
DF | 2 | 大森 渚生 |
MF | 39 | 山本 隼大 |
MF | 10 | 前田 椋介 |
MF | 3 | 大崎 航詩 |
MF | 23 | 津久井 匠海 |
FW | 7 | 渡邉 新太 |
FW | 44 | 奥田 晃也 |
北海道コンサドーレ札幌
中野 小次郎 | 21 | GK |
髙尾 瑠 | 2 | DF |
西野 奨太 | 47 | DF |
中村 桐耶 | 4 | DF |
近藤 友喜 | 33 | MF |
馬場 晴也 | 88 | MF |
高嶺 朋樹 | 6 | MF |
青木 亮太 | 11 | MF |
田中 克幸 | 14 | FW |
アマドゥ バカヨコ | 20 | FW |
白井 陽斗 | 71 | FW |
SUB MEMBER
サブメンバー
GK | 21 | 松原 修平 |
DF | 5 | 知念 哲矢 |
DF | 27 | 沖田 空 |
MF | 8 | 齋藤 俊輔 |
MF | 17 | 芦部 晃生 |
MF | 24 | 山﨑 希一 |
MF | 82 | 川上 航立 |
FW | 9 | 安藤 瑞季 |
FW | 32 | 碇 明日麻 |
菅野 孝憲 | 1 | GK |
パク ミンギュ | 3 | DF |
家泉 怜依 | 15 | DF |
スパチョーク | 7 | MF |
長谷川 竜也 | 16 | MF |
荒野 拓馬 | 27 | MF |
木戸 柊摩 | 31 | MF |
キム ゴンヒ | 13 | FW |
中島 大嘉 | 45 | FW |
MANAGER
監督
森 直樹
岩政 大樹
水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック
北海道コンサドーレ札幌
北海道コンサドーレ札幌
選手交代
TIME | IN | OUT |
---|---|---|
60 | 8齋藤 | 44奥田 |
76 | 17芦部 | 39山本 |
76 | 9安藤 | 7渡邉 |
90 | 27沖田 | 23津久井 |
90 | 24山崎 | 10前田 |
TIME | IN | OUT |
---|---|---|
33 | 3パクミンギュ | 20Aバカヨコ |
46* | 16長谷川 | 4中村 |
46* | 31木戸 | 14田中克 |
59 | 7スパチョーク | 33近藤 |
59 | 45中島 | 71白井 |
警告
TIME | PLAYER |
---|
TIME | PLAYER |
---|
退場
TIME | PLAYER |
---|
TIME | PLAYER |
---|
スタッツ
13 | シュート | 3 |
5 | ゴールキック | 5 |
5 | コーナーキック | 5 |
10 | 直接フリーキック | 12 |
0 | 間接フリーキック | 6 |
0 | オフサイド | 5 |
0 | PK | 0 |
ハーフタイム監督コメント
森 直樹
岩政 大樹
ギャラリー
- TOP
- 試合日程・結果
- 2025明治安田J2リーグ 第9節 VS 北海道コンサドーレ札幌