-
トップチーム選手名鑑
-
#8 齋藤 俊輔
PLAYER PROFILE
選手プロフィール
PROFILE
プロフィール
| 誕生日 | 2005年4月26日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長/体重 | 174cm/68kg |
| 血液型 | B |
| 利き足 | 右 |
| 加入歴 | 2年目 |
| 経歴 | SCH.FC→横浜F・マリノスプライマリー→横浜F・マリノスジュニアユース→桐光学園高校 |
| ホームタウン |
STATISTICS
個人成績 2025シーズン
出場試合数
21
総出場時間
1150
平均出場時間
54.8
ゴール数
7
CAREER
キャリア
Jリーグ初出場
2024.6.2 vs長崎@ケーズデンキスタジアム
Jリーグ初得点
2024.7.14 vs横浜FC@ケーズデンキスタジアム
代表歴
U-19,U-20
| 通算出場記録 | リーグ戦 | 天皇杯 | その他 |
|---|---|---|---|
| J1 | 0 | - | - |
| J2 | 36 | - | - |
| J3 | 0 | - | - |
PERSONAL
パーソナル
| 呼ばれたい愛称 | しゅんすけ |
| マイブーム・趣味 | YouTube |
| 好きな必殺技 | エンペラータイム |
| お気に入りの筋肉 | 大胸筋 |
| 好きな曲 | 夢中 |
| 見て欲しいプレー | ドリブル |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | マテウスジェズス |
| 好きな本・漫画 | アオアシ |
| お気に入りの納豆の食べ方 | よく混ぜる |
| 自分を動物に例えると | 犬 |
| ホーリーくんとしたいこと | 勝利後に写真 |
| 2025シーズンの目標を漢字一字で表すと | 挑 |
| その理由 | 挑戦するシーズンにしたい |
| SNS |
- TOP
- トップチーム
- トップチーム選手名鑑
- #8 齋藤 俊輔