ジュニアユースチームは中学生年代のチームとなり、U-15(中学3年生)、U-14(中学2年生)、U-13(中学1年生)の3チーム体制で活動を行っています。U-15、U-13はIFA(茨城県)リーグ1部所属、U-14はJ.LEAGUE U-14 メトロポリタンCリーグ所属となっています。
水戸ホーリーホックジュニアや各少年団、クラブチーム出身の選手が中学校の枠を超えて、ひとつのチームとして戦っています。
入団には、ジュニアからの昇格や、セレクションに合格するなど一定の基準を満たす必要があります。
※2019年度入団セレクションは終了しています。
氏名 | 前所属 | 水戸ホーリーホックサッカースクール |
---|---|---|
U-15
|
||
浅野 陸玖 | 坂戸SSS | スペシャルクラス |
井口 敬太 | 金沢SSS | スペシャルクラス |
池野谷 朝陽 | 高野SSS | |
市村 慎之介 | ばらきSSS | |
上原 仙羅 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
大和田 歩夢 | 常澄SSS | |
尾崎 崇仁 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
小林 雅海 | FCクレアティーボ | スペシャルクラス |
金野 圭 | ロッサドールひたちなかFFC | |
齋藤 大翼 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
七字 琉衣 | 見川SSS | スペシャルクラス |
菅谷 真人 | サンハロスFC水戸 | |
須崎 航太 | 笠原SSS | |
但野 修平 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
根本 絹功 | 水戸SSS | |
堀米 遥斗 | 鉾田SSS | |
山﨑 恒士郎 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
山本 光 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
山本 陽大 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
U-14
|
||
新 陽樹 | ロッサドールFFC | スペシャルクラス |
荒野 壱心 | ばらきSC | |
市野沢 大成 | 那珂FC | |
大内 龍依 | ロッサドールFFC | |
大沢 羽穏 | F.C.LAZOS MITO | |
大津 珀 | 高野SSS | GKクラス |
勝田 稀丸 | フェリースFC | スペシャルクラス |
木村 太一 | FC石岡 | |
佐久間 駿喜 | FC日立 | |
関根 那月 | 那珂FC | スペシャルクラス |
関村 駿 | いわきアビラーション | |
田上 皓揮 | 水戸ホーリーホックEIKOジュニア | |
塚本 直大朗 | ロッサドールFFC | |
鉄炮塚 梢吾 | 筑西ネストSMC | スペシャルクラス |
中山 朝陽 | ばらきSC | |
橋本 峻 | ばらきSC | |
原 達之介 | 高野SSS | |
古谷 瞬 | 内原SSS | |
宮嶋 秀真 | 霞ヶ浦SSS | |
吉成 遥斗 | F.C.リリー | スペシャルクラス |
選手の写真、プロフィール、コメントなどは、水戸ホーリーホックユース・ジュニアユーススマートフォンサイトにて!
IFAリーグ(U-15) 1部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
前期 第1節 | |||||
前期 第2節 | |||||
前期 第3節 | |||||
前期 第4節 | |||||
前期 第5節 | |||||
前期 第6節 | |||||
前期 第7節 | |||||
前期 第8節 | |||||
前期 第9節 | |||||
後期 第1節 | |||||
後期 第2節 | |||||
後期 第3節 | |||||
後期 第4節 | |||||
後期 第5節 | |||||
後期 第6節 | |||||
後期 第7節 | |||||
後期 第8節 | |||||
後期 第9節 |
U-14 メトロポリンタンCリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
第1節 | |||||
第2節 | |||||
第3節 | |||||
第4節 | |||||
第5節 | |||||
第6節 | |||||
第7節 | |||||
第8節 | |||||
第9節 | |||||
第10節 | |||||
第11節 | |||||
第12節 | |||||
第13節 | |||||
第14節 | |||||
第15節 | |||||
第16節 | |||||
第17節 | |||||
第18節 |
IFAリーグ(U-13) 1部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
第1節 | |||||
第2節 | |||||
第3節 | |||||
第4節 | |||||
第5節 | |||||
第6節 | |||||
第7節 | |||||
第8節 | |||||
第9節 | |||||
第10節 | |||||
第11節 |
U-15 IFA(茨城県)リーグ1部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | TEAM | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 水戸ホーリーホック | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
2018JリーグU-14 メトロポリタンC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | TEAM | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
9 | 水戸ホーリーホック | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
U-13 IFA(茨城県)リーグ1部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | TEAM | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 水戸ホーリーホック | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
ジュニアユースはU-15、U-14、U-13それぞれのチームで活動しています。赤字が水戸ホーリーホックジュニアユースが所属するカテゴリーです。
[U-15]
関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部
関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部
IFA(茨城県)リーグ(U-15)1部
IFA(茨城県)リーグ(U-15)2部 A/B
IFA(茨城県)リーグ(U-15)3部 中央/県東/県西/県北/県南
IFA(茨城県)リーグ(U-15)4部 中央/県東/県西/県北/県南
[U-14]
J.LEAGUE U-14 メトロポリタンA1/A2/B/C
※メトロポリタンリーグのカテゴリーは、U-15のカテゴリーに連動します。
[U-13]
関東ユース(U-13)サッカーリーグ1部 A/B
関東ユース(U-13)サッカーリーグ2部 C/D
IFA(茨城県)リーグ(U-13)1部
IFA(茨城県)リーグ(U-13)2部
IFA(茨城県)リーグ(U-13)3部