水戸ホーリーホック | 横浜FC | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
1 | 前半 | 1 | |
0 |
後半 | 0 | |
1 | 合計 | 1 |
10月16日 16:00キックオフ ケーズデンキスタジアム水戸
【入場者数】5,517人 【天候】晴、無風、気温20.9℃、湿度61% 【ピッチ】全面良芝/乾燥
【主審】塚田 健太 【副審】松井 健太郎/高寺 恒如 【第4の審判】勝部 健
水戸ホーリーホック | スタッツ | 横浜FC |
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
1 | 合計 | 1 |
11 | シュート | 12 |
10 | GK | 16 |
6 | CK | 6 |
13 | 直接FK | 20 |
3 | 間接FK | 3 |
2 | オフサイド | 2 |
0 | PK | 0 |
水戸ホーリーホック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
西ヶ谷 隆之 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
カード | ポジション | 背番号 | 名前 | シュート |
GK | 21 | 笠原 昂史 | 0 | |
24分■C2 | DF | 24 | 細川 淳矢 | 2 |
DF | 33 | 福井 諒司 | 1 | |
DF | 14 | 佐藤 祥 | 0 | |
MF | 8 | ロメロ フランク | 1 | |
MF | 7 | 兵働 昭弘 | 1 | |
MF | 17 | 湯澤 洋介 | 1 | |
MF | 18 | 白井 永地 | 1 | |
MF | 22 | 内田 航平 | 1 | |
MF | 26 | 佐藤 和弘 | 1 | |
27分■C1 | FW | 34 | 平松 宗 | 1 |
リザーブメンバー | ||||
GK | 1 | 本間 幸司 | – | |
DF | 3 | 佐藤 和樹 | – | |
DF | 5 | 伊藤 槙人 | 0 | |
DF | 20 | 今瀬 淳也 | – | |
FW | 16 | グエン コンフォン | 0 | |
FW | 29 | 宮本 拓弥 | 1 | |
FW | 37 | 久保 裕一 | – | |
選手交代 | ||||
71分 34平松 宗 → 29宮本 拓弥 87分 8ロメロ フランク → 16グエン コンフォン 87分 17湯澤 洋介 → 5伊藤 槙人 |
||||
得点経過 | ||||
25分 24細川 淳矢 右 直接FK 7 ↑ 中央 24 ヘディングS |
横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
中田 仁司 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
シュート | 名前 | 背番号 | ポジション | カード |
0 | 南 雄太 | 18 | GK | |
0 | 藤井 悠太 | 28 | DF | |
1 | 大﨑 玲央 | 21 | DF | |
0 | 西河 翔吾 | 5 | DF | |
0 | 永田 拓也 | 22 | DF | |
2 | 佐藤 謙介 | 8 | MF | |
1 | 中里 崇宏 | 6 | MF | |
2 | 野崎 陽介 | 13 | MF | |
1 | 野村 直輝 | 16 | MF | |
0 | 津田 知宏 | 9 | FW | |
5 | イバ | 14 | FW | |
リザーブメンバー | ||||
– | 渋谷 飛翔 | 1 | GK | |
0 | 田所 諒 | 3 | DF | |
– | 市村 篤司 | 15 | DF | |
– | 内田 智也 | 7 | MF | |
0 | 小野瀬 康介 | 19 | MF | |
0 | 大久保 哲哉 | 39 | FW | |
– | 三浦 和良 | 11 | FW | |
選手交代 | ||||
58分 9津田 知宏 → 3田所 諒 67分 13野崎 陽介 → 19小野瀬 康介 85分 16野村 直輝 → 39大久保 哲哉 |
||||
得点経過 | ||||
42分 16野村 直輝 中央 8 → 16 → 13 → 16 右足S |
【イエローカード】
C1:反スポーツ的行為 / C2:ラフプレー / C3:異議 / C4:繰り返しの違反 / C5:遅延行為 / C6:距離不足 / C7:無許可入 / C8:無許可去
【レッドカード】
S1:著しく不正なプレー / S2:乱暴な行為 / S3:つば吐き / S4:得点機会阻止(手) / S5:得点機会阻止(他) / S6:侮辱 / CS:警告2回
提供:デイリーホーリーホック
コメント全文はデイリーホーリーホックをご覧ください。なお、コメントの転載は禁止です。