
トップチームに上がることが第一目標ですが、チームの勝敗・個人の技術だけでなく、サッカー以外の成長も目的としています。挫折や忍耐というような、生きていくために必要な様々な情動や感動を、サッカーというスポーツは選手にリアルに与えてくれます。社会へ出てからも確固たる信念、考えを持って生活できるように指導していきます。
そして、本当のサッカーの楽しみを身につけ、たとえプロ選手になれなくても、生涯サッカーにかかわっていたくなるような気持ちになるよう指導しています。

| 加藤 嗣夫 tsuguo kato | |
| コーチングライセンス | 日本サッカー協会B級コーチ |
| 生年月日 | 1968年10月13日 |
| 出身・血液型 | 兵庫県・B型 |
| 略歴 | 京都共栄学園高卒 |
| 指導歴 |
・九曜FCジュニアコーチ ・宝塚バニーズレディースSCコーチ ・大阪学院大学コーチ ・かなやまFC監督 ・九曜FCコーチ ・水戸ホーリーホック ユース監督 (2005) ・水戸ホーリーホック トップチームコーチ (2006,2007) |

| 森 直樹 naoki mori | |
| コーチングライセンス | 日本サッカー協会C級コーチ 日本サッカー協会B級コーチ取得見込み |
| 生年月日 | 1977年11月21日 |
| 出身・血液型 | 埼玉県出身・A型 |
| 略歴 | 道都大卒 |
| 選手歴 |
・セレッソ大阪 ・水戸ホーリーホック |
| 指導歴 | 水戸ホーリーホック ユースコーチ (2006〜) |
| 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 大和田 佑里 | 3 | 緑岡中 | 高栖 尚也 | 3 | ばらきSC(府中) | 海老沢 翔 | 3 | ばらきSC(石岡) |
| 大林 拓郎 | 3 | 下根中 | 石川 和樹 | 3 | 緑岡中 | 九頭 一輝 | 3 | ばらきSC(国府) |
| 谷口 徹 | 3 | 水戸ホーリーホックJY | 井坂 将騎 | 3 | 水戸ホーリーホックJY | 安藤 基司 | 3 | 水戸ホーリーホックJY |
| 目黒 充朗 | 3 | 水戸ホーリーホックJY | 深堀 慎也 | 3 | 美野里中 | 花山 一成 | 3 | 鹿島アントラーズJY |
| 小川 達矢 | 3 | 常総アイデンティー | ||||||
| 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 清水 暢章 | 2 | 水戸ホーリーホックJY | 柳田 祥多 | 2 | 水戸ホーリーホックJY | 佐々木 周平 | 2 | 水戸ホーリーホックJY |
| 藤岡 秀志 | 2 | 水戸ホーリーホックJY | 磯崎 亮介 | 2 | 水戸ホーリーホックJY | 佐々木 輝 | 2 | 水戸ホーリーホックJY |
| 染谷 亮太 | 2 | 水戸ホーリーホックJY | 鈴木 智也 | 2 | 水戸第四中 | 星野 陽介 | 2 | 東海中 |
| 木下 拓 | 2 | リベルタ | 島村 麗乃 | 2 | 柏レイソルU-15 | 小松 雅貴 | 2 | 美野里中 |
| 檜山 魁斗 | 2 | 水戸ホーリーホックJY | ||||||
| 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 筑摩 拓巳 | 1 | FCリベルタ | 九頭 洸介 | 1 | 石岡アセンブルFC | 飯島 好平 | 1 | 勝田第ニ中 |
| 会沢 純一 | 1 | つくばFC | 飯田 優二 | 1 | 石岡アセンブルFC | 木田 佳介 | 1 | カムイJY |
| 濱屋 豊 | 1 | カムイJY | 坂野 宏和 | 1 | 水戸ホーリーホックJY | 青木 祐太 | 1 | 水戸ホーリーホックJY |
| 平本 駿也 | 1 | 水戸ホーリーホックJY | 稲川 嵩祐 | 1 | 水戸ホーリーホックJY | 小堀 隼冬 | 1 | 水戸ホーリーホックJY |
| 藤枝 太樹 | 1 | 水戸ホーリーホックJY | 富永 恭介 | 1 | 水戸ホーリーホックJY | 恋塚 大地 | 1 | 水戸ホーリーホックJY |
| 糸井 雅樹 | 1 | 水戸ホーリーホックJY | 白石 拓 | 1 | 水戸ホーリーホックJY | 人見 貞照 | 1 | 水戸ホーリーホックJY |
| 2008年度 クラブユースサッカーU-18選手権 関東1次予選 2部リーグ 日程 | ||||
| 04/13 (日) | 15:00 | vs 横浜FCユース | ●1─3 得点者 島村 麗乃 | ツインフィールド |
| 04/19 (土) | 13:15 | vs フットワーククラブ | △1─1 得点者 檜山 魁斗 | ツインフィールド |
| 04/20 (日) | 14:00 |
vs FC常総アイデンティー |
△0─0 | 笠松運動公園補助陸上競技場 |
| 05/03 (土) | 11:00 | vs FC川崎栗の木 | △0─0 | ツインフィールド |
| 05/06 (祝) | 12:00 | vs FCトリプレッタユース | ○3─2 得点者 檜山 魁斗 安藤 基司 深堀 慎也 |
ツインフィールド |
| 2008年度 U-18茨城県リーグ 日程 | |||||
| 第1節 | 04/27 (日) | 11:00 | vs 水戸短大付属高校 | ○5─3 得点者 九頭 一輝(2) 得点者 檜山 魁斗(2) 得点者 大林 拓郎(1) |
ひたちなかスポーツ広場B |
| 第2節 | 05/04 (日) | 10:00 | vs 土浦第一高校 | ○3─1 得点者 高栖 尚也 九頭 一輝 |
ツインフィールドA |
| 第3節 | 05/17 (土) | 15:00 | vs 水戸商業高校 | ─ | ツインフィールドA |
| 第4節 | 06/29 (日) | 11:00 | vs 常総学院高校 | ─ | たつのこフィールド |
| 第5節 | 07/06 (日) | 未定 | vs 水戸葵陵高校 | ─ | 場所未定 |
| 第6節 | 07/13 (日) | 15:00 | vs 東洋大牛久高校 | ─ | ツインフィールドA |
| 第7節 | 07/20 (日) | 11:00 | vs 日立第一高校 | ─ | 日立市民運動公園 |
| 第8節 | 09/14 (日) | 未定 | vs 鹿島高校 | ─ | 場所未定 |
| 第9節 | 09/21 (日) | 未定 | vs 古河第三高校 | ─ | 場所未定 |
| 第88回天皇杯 茨城県クラブ予選 日程 | |||||
| 1回戦 | 07/12 (土) | 10:00 | vs つくばFC | ─ | ツインフィールドA |
| 決勝 | 07/23 (水) | 16:00 | vs 対戦相手未定 | ─ | 住金グラウンド |