| 第1節終了時点 | 2010.03.14更新 |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
| 1 | キム ボギョン | 大分トリニータ | 3 |
| 2 | 米倉 恒貴 | ジェフユナイテッド千葉 | 2 |
| 2 | フランサ | 柏レイソル | 2 |
| 2 | 高地 系治 | 横浜FC | 2 |
| 2 | 田中 佑昌 | アビスパ福岡 | 2 |
| 2 | 永里 源気 | アビスパ福岡 | 1 |
| 7 | 藤田 征也 | コンサドーレ札幌 | 1 |
| 7 | 吉原 宏太 | 水戸ホーリーホック | 1 |
| 7 | 小池 純輝 | 水戸ホーリーホック | 1 |
| 7 | 遠藤 敬佑 | 水戸ホーリーホック | 1 |
| 7 | 倉田 秋 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 |
| 7 | 渡邉 将基 | 東京ヴェルディ | 1 |
| 7 | 飯尾 和也 | 横浜FC | 1 |
| 7 | パウリーニョ | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |
| 7 | マラニョン | ヴァンフォーレ甲府 | 1 |
| 7 | 黒部 光昭 | カターレ富山 | 1 |
| 7 | 押谷 祐樹 | FC岐阜 | 1 |
| 7 | 嶋田 正吾 | FC岐阜 | 1 |
| 7 | 佐藤 洸一 | FC岐阜 | 1 |
| 7 | 西野 晃平 | ファジアーノ岡山 | 1 |
| 7 | 徳重 隆明 | 徳島ヴォルティス | 1 |
| 7 | 倉貫 一毅 | 徳島ヴォルティス | 1 |
| 7 | 柿谷 曜一朗 | 徳島ヴォルティス | 1 |
| 7 | 平繁 龍一 | 徳島ヴォルティス | 1 |
| 7 | 福田 健二 | 愛媛FC | 1 |
| 7 | 丹羽 大輝 | アビスパ福岡 | 1 |
| 7 | 大久保 哲哉 | アビスパ福岡 | 1 |
| 7 | 中嶋 雄大 | ギラヴァンツ北九州 | 1 |
| 7 | 飯尾 和也 | サガン鳥栖 | 1 |
| 7 | 松橋 章太 | ロアッソ熊本 | 1 |
| 7 | 市村 篤司 | ロアッソ熊本 | 1 |
| 7 | 井畑 翔太郎 | ロアッソ熊本 | 1 |




