| 02月25日(日) vs 鹿島アントラーズ | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 4 |
| 03月04日(日) 第1節 vs モンテディオ山形 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
| 03月17日(土) 第3節 vs ザスパ草津 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 3 |
| 03月21日(水・祝) 第4節 vs 愛媛FC | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 愛媛陸上競技場 | 勝敗 △ | スコア 0 - 0 |
| 03月25日(日) 第5節 vs アビスパ福岡 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 4 |
| 03月11日(日) vs 横浜F・マリノス | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff ホーリーピッチ (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 7 |
| 04月01日(日) 第6節 vs 徳島ヴォルティス | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 鳴門陸上競技場 | 勝敗 △ | スコア 0 - 0 |
| 04月08日(日) 第7節 vs 京都サンガF.C. | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 04月11日(水) 第8節 vs サガン鳥栖 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 鳥栖スタジアム | 勝敗 ● | スコア 1 - 5 |
| 04月15日(日) 第9節 vs コンサドーレ札幌 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 04月21日(日) 第10節 vs セレッソ大阪 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 16:00 Kickoff 長居第2陸上競技場 | 勝敗 △ | スコア 0 - 0 |
| 04月25日(水) 第11節 vs 湘南ベルマーレ | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 04月29日(日) 第12節 vs ベガルタ仙台 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff ユアテックスタジアム仙台 | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 05月03日(木・祝) 第13節 vs 東京ヴェルディ1969 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 16:00 Kickoff 国立競技場 | 勝敗 ○ | スコア 5 - 1 |
| 05月6日(日) 第14節 vs 徳島ヴォルティス | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 △ | スコア 1 - 1 |
| 05月19日(土) 第16節 vs コンサドーレ札幌 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 札幌ドーム | 勝敗 ● | スコア 0 - 3 |
| 05月23日(水) 第17節 vs セレッソ大阪 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 3 |
| 05月26日(土) 第18節 vs ザスパ草津 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
| 05月13日(日) vs FC東京 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 江戸川区陸上競技場 | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 05月27日(日) vs 横浜FC | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff LEOCトレーニングセンター | 勝敗 ○ | スコア 2 - 0 |
| 06月02日(土) 第19節 vs サガン鳥栖 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
| 06月10日(日) 第20節 vs 湘南ベルマーレ | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 平塚競技場 | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 06月13日(水) 第21節 vs モンテディオ山形 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff NDソフトスタジアム山形 | 勝敗 ○ | スコア 2 - 1 |
| 06月17日(日) 第22節 vs 愛媛FC | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 水戸市立競技場 (Home) | 勝敗 ○ | スコア 3 - 0 |
| 06月24日(日) 第23節 vs 京都サンガF.C. | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 18:00 Kickoff 西京極総合運動公園 | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |
| 06月27日(水) 第24節 vs ベガルタ仙台 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 3 |
| 06月30日(土) 第25節 vs アビスパ福岡 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 博多の森球技場 | 勝敗 ● | スコア 0 - 3 |
| 07月07日(土) 第26節 vs 東京ヴェルディ1969 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 18:00 Kickoff ひたちなか市総合運動公園 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
| 07月11日(水) 第27節 vs 湘南ベルマーレ | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 07月21日(土) 第29節 vs 京都サンガF.C. | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |
| 07月25日(水) 第30節 vs 愛媛FC | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 勝敗 △ | スコア 0 - 0 |
| 07月28日(土) 第31節 vs ザスパ草津 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 △ | スコア 0 - 0 |
| 07月01日(日) vs 横浜FC | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 15:00 Kickoff ツインフィールド [水戸市サッカー・ラグビー場] (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |
| 07月29日(日) vs モンテディオ山形 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 16:00 Kickoff 鶴岡市小真木原陸上競技場 | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |
| 08月05日(日) 第32節 vs ベガルタ仙台 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff ユアテックスタジアム仙台 | 勝敗 △ | スコア 1 - 1 |
| 08月12日(日) 第33節 vs 東京ヴェルディ1969 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 西が丘サッカ−場 | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 08月16日(木) 第34節 vs アビスパ福岡 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 △ | スコア 1 - 1 |
| 08月20日(月) 第35節 vs 徳島ヴォルティス | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 勝敗 ○ | スコア 1 - 0 |
| 08月25日(土) 第36節 vs 東京ヴェルディ1969 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 鳥栖スタジアム | 勝敗 △ | スコア 0 - 0 |
| 08月30日(木) 第37節 vs コンサドーレ札幌 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ○ | スコア 2 - 1 |
| 08月09日(木) vs モンテディオ山形 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 15:00 Kickoff ツインフィールド [水戸市サッカー・ラグビー場] (Home) | 勝敗 ○ | スコア 1 - 0 |
| 09月02日(日) 第38節 vs セレッソ大阪 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 18:00 Kickoff 三木総合防災公園陸上競技場 | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 09月09日(日) 第39節 vs モンテディオ山形 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
| 09月15日(土) 第40節 vs 京都サンガF.C. | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |
| 09月22日(土) 第41節 vs 東京ヴェルディ1969 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |
| 09月26日(水) 第42節 vs アビスパ福岡 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 勝敗 ● | スコア 2 - 3 |
| 09月30日(日) 第43節 vs ベガルタ仙台 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 日立市民運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
| 09月16日(日) vs FC東京 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 15:00 Kickoff 笠松運動公園補助陸上競技場 (Home) | 勝敗 ○ | スコア 3 - 2 |
| 10月10日(水) 第44節 vs ザスパ草津 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 敷島公園県営陸上競技場 | 勝敗 △ | スコア 0 - 0 |
| 10月14日(日) 第45節 vs 徳島ヴォルティス | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ○ | スコア 1 - 0 |
| 10月21日(日) 第46節 vs サガン鳥栖 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 10月24日(水) 第47節 vs 湘南ベルマーレ | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 19:00 Kickoff 平塚競技場 | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |
| 10月28日(日) vs 横浜F・マリノス | ||
| 試合情報 14:00 Kickoff MM21トレーニングセンター | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
※サテライトリーグは、J1:18クラブおよびJ2:12クラブ (合計30クラブ) を6グループに分け、各グループ内で2回戦総当たりで行うリーグ戦 (ホーム&アウェイ方式による) です。一般的には『二軍チーム同士のリーグ戦』とご説明すればわかりやすいと思いますが、チームの位置づけとしては、トップチームのリーグ戦で控えだった選手が出場する試合、怪我をしていた選手が復帰前に出場する調整試合、若手育成の試合と考えております。
| 10月7日(日) vs ツエーゲン金沢 | ||
| 試合情報 13:00 Kickoff 笠松運動公園補助陸上競技場 (Home) | 勝敗 ○ | スコア 1 - 0 |
| 11月10日(土) 第49節 vs 愛媛FC | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 足利市総合運動公園陸上競技 | 勝敗 ○ | スコア 1 - 0 |
| 11月18日(土) 第50節 vs モンテディオ山形 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 14:00 Kickoff NDソフトスタジアム山形 | 勝敗 ● | スコア 0 - 1 |
| 11月25日(日) 第51節 vs セレッソ大阪 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 笠松運動公園陸上競技場 (Home) | 勝敗 ○ | スコア 1 - 0 |
| 11月4日(日) vs 鹿島アントラーズ | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 13:00 Kickoff 茨城県立鹿島サッカースタジアム | 勝敗 ● | スコア 0 - 2 |
| 12月01日(土) 第52節 vs コンサドーレ札幌 | この試合の詳細ページへ | |
| 試合情報 12:00 Kickoff 札幌ドーム | 勝敗 ● | スコア 1 - 2 |