水戸ホーリーホック | 横浜FC | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
0 | 前半 | 0 | |
0 | 後半 | 0 | |
0 | 合計 | 0 |
5月13日 14:00キックオフ ケーズデンキスタジアム水戸
【入場者数】3,028人 【天候】雨、弱風、気温15.7℃、湿度98% 【ピッチ】全面良芝/水含み
【主審】高山 啓義【副審】塚越 由貴/田尻 智計【第4の審判】岩崎 創一
水戸ホーリーホック | スタッツ | 横浜FC |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 0 |
3 | シュート | 6 |
10 | GK | 13 |
2 | CK | 7 |
13 | 直接FK | 11 |
4 | 間接FK | 1 |
4 | オフサイド | 1 |
0 | PK | 0 |
水戸ホーリーホック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
西ヶ谷 隆之 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
カード | ポジション | 背番号 | 名前 | シュート |
GK | 21 | 笠原 昂史 | 0 | |
DF | 24 | 細川 淳矢 | 0 | |
DF | 25 | 浜崎 拓磨 | 0 | |
DF | 32 | パウロン | 0 | |
DF | 33 | 福井 諒司 | 0 | |
MF | 7 | 船谷 圭祐 | 1 | |
MF | 10 | 佐藤 和弘 | 1 | |
MF | 11 | 橋本 晃司 | 0 | |
MF | 14 | 佐藤 祥 | 0 | |
FW | 8 | 林 陵平 | 0 | |
FW | 38 | 前田 大然 | 1 | |
リザーブメンバー | ||||
GK | 1 | 本間 幸司 | – | |
DF | 20 | 今瀬 淳也 | 0 | |
90+3分■C2 | MF | 6 | 内田 航平 | 0 |
MF | 17 | 湯澤 洋介 | – | |
MF | 18 | 白井 永地 | 0 | |
MF | 39 | 清水 貴文 | – | |
FW | 9 | 萬代 宏樹 | – | |
選手交代 | ||||
57分 11橋本 晃司 → 6内田 航平 68分 10佐藤 和弘 → 18白井 永地 84分 7船谷 圭祐 → 20今瀬 淳也 |
||||
得点経過 | ||||
横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
中田 仁司 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
シュート | 名前 | 背番号 | ポジション | カード |
0 | 高丘 陽平 | 1 | GK | |
0 | 新井 純平 | 16 | DF | |
0 | カルフィン ヨン ア ピン | 20 | DF | |
0 | 西河 翔吾 | 5 | DF | 73分■C1 |
0 | 田所 諒 | 3 | DF | |
0 | 小宮山 尊信 | 30 | MF | |
2 | 佐藤 謙介 | 8 | MF | |
0 | 中里 崇宏 | 6 | MF | |
2 | 野村 直輝 | 7 | MF | |
0 | ジョン チュングン | 19 | MF | |
2 | イバ | 14 | FW | |
リザーブメンバー | ||||
– | 北野 貴之 | 45 | GK | |
– | 渡邉 将基 | 4 | DF | |
– | 寺田 紳一 | 10 | MF | |
– | 増山 朝陽 | 21 | MF | |
– | 齋藤 功佑 | 27 | FW | |
0 | 津田 知宏 | 9 | FW | |
0 | 大久保 哲哉 | 39 | FW | |
選手交代 | ||||
69分 19ジョン チュングン →39大久保 哲哉 82分 7野村 直輝 → 9津田 知宏 |
||||
得点経過 | ||||
【イエローカード】
C1:反スポーツ的行為 / C2:ラフプレー / C3:異議 / C4:繰り返しの違反 / C5:遅延行為 / C6:距離不足 / C7:無許可入 / C8:無許可去
【レッドカード】
S1:著しく不正なプレー / S2:乱暴な行為 / S3:つば吐き / S4:得点機会阻止(手) / S5:得点機会阻止(他) / S6:侮辱 / CS:警告2回
提供:デイリーホーリーホック
コメント全文はデイリーホーリーホックをご覧ください。なお、コメントの転載は禁止です。