水戸ホーリーホック | ギラヴァンツ北九州 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
0 | 前半 | 0 | |
2 | 後半 | 2 | |
2 | 合計 | 2 |
11月12日 14:00キックオフ 北九州市立本城陸上競技場
【入場者数】5,689人 【天候】晴、弱風、気温20.4℃、湿度51% 【ピッチ】全面良芝/乾燥
【主審】塚田 智宏 【副審】塚越 由貴/櫻井 大輔 【第4の審判】イ サンギ
水戸ホーリーホック | スタッツ | ギラヴァンツ北九州 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 2 |
2 | 合計 | 2 |
11 | シュート | 9 |
6 | GK | 7 |
7 | CK | 4 |
11 | 直接FK | 14 |
2 | 間接FK | 0 |
2 | オフサイド | 0 |
0 | PK | 0 |
水戸ホーリーホック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
西ヶ谷 隆之 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
カード | ポジション | 背番号 | 名前 | シュート |
GK | 21 | 笠原 昂史 | 0 | |
DF | 2 | 田向 泰輝 | 0 | |
DF | 24 | 細川 淳矢 | 0 | |
50分■C2 70分■C1 70分■CS |
DF | 33 | 福井 諒司 | 0 |
MF | 7 | 兵働 昭弘 | 0 | |
MF | 8 | ロメロ フランク | 1 | |
MF | 17 | 湯澤 洋介 | 2 | |
MF | 26 | 佐藤 和弘 | 4 | |
MF | 22 | 内田 航平 | 0 | |
36分■C1 | FW | 19 | 山村 佑樹 | 1 |
FW | 34 | 平松 宗 | 0 | |
リザーブメンバー | ||||
GK | 28 | 石井 綾 | – | |
DF | 5 | 伊藤 槙人 | 0 | |
MF | 10 | 船谷 圭祐 | – | |
MF | 14 | 佐藤 祥 | – | |
MF | 18 | 白井 永地 | 1 | |
FW | 29 | 宮本 拓弥 | – | |
88分■C5 | FW | 37 | 久保 裕一 | 0 |
選手交代 | ||||
63分 19山村 佑樹 → 18白井 永地 73分 17湯澤 洋介 → 5伊藤 槙人 86分 34平松 宗 → 37久保 裕一 |
||||
得点経過 | ||||
62分 8ロメロ フランク 中央 相手DF → カット 26 ~ → 8 右足S 64分 18白井 永地 左 CK 26 ↑ 中央 相手DF クリア 18 右足S |
ギラヴァンツ北九州 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
柱谷 幸一 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
シュート | 名前 | 背番号 | ポジション | カード |
0 | 阿部 伸行 | 1 | GK | |
0 | 星原 健太 | 3 | DF | |
0 | 西嶋 弘之 | 6 | DF | |
1 | 福田 俊介 | 28 | DF | |
0 | 川島 大地 | 19 | DF | |
1 | 風間 宏希 | 7 | MF | |
0 | 新井 純平 | 24 | MF | |
1 | 井上 翔太 | 11 | MF | |
0 | 本山 雅志 | 43 | MF | |
1 | 原 一樹 | 9 | FW | |
2 | 小松 塁 | 25 | FW | |
リザーブメンバー | ||||
– | 鈴木 彩貴 | 21 | GK | |
– | 石神 直哉 | 2 | DF | |
– | 寺岡 真弘 | 23 | DF | |
3 | 小手川 宏基 | 10 | MF | |
– | 加藤 弘堅 | 17 | MF | |
1 | 池元 友樹 | 14 | FW | |
1 | ロドリゴ | 22 | FW | |
選手交代 | ||||
64分 43本山 雅志 → 10小手川 宏基 72分 11井上 翔太 → 22ロドリゴ 82分 24新井 純平 → 14池元 友樹 |
||||
得点経過 | ||||
90分 22ロドリゴ 右 7 ↑ 中央 25 ↑ 22 ~ 左足S 90+2 14池元 友樹 左 19 ↑ 中央 相手DF 3 → 14 ~ 右足S |
【イエローカード】
C1:反スポーツ的行為 / C2:ラフプレー / C3:異議 / C4:繰り返しの違反 / C5:遅延行為 / C6:距離不足 / C7:無許可入 / C8:無許可去
【レッドカード】
S1:著しく不正なプレー / S2:乱暴な行為 / S3:つば吐き / S4:得点機会阻止(手) / S5:得点機会阻止(他) / S6:侮辱 / CS:警告2回
提供:デイリーホーリーホック
コメント全文はデイリーホーリーホックをご覧ください。なお、コメントの転載は禁止です。