水戸ホーリーホック | FC町田ゼルビア | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
0 | 前半 | 2 | |
3 | 後半 | 1 | |
3 | 合計 | 3 |
7月24日 19:00キックオフ 町田市立陸上競技場
【入場者数】3,448人 【天候】晴、弱風、気温24.7℃、湿度67% 【ピッチ】全面良芝/乾燥
【主審】窪田 陽輔 【副審】関谷 宣貴/高寺 恒如【第4の審判】鈴木 規志
水戸ホーリーホック | スタッツ | FC町田ゼルビア |
---|---|---|
0 | 前半 | 2 |
3 | 後半 | 1 |
3 | 合計 | 3 |
6 | シュート | 10 |
9 | GK | 6 |
2 | CK | 5 |
12 | 直接FK | 16 |
0 | 間接FK | 5 |
0 | オフサイド | 5 |
0 | PK | 0 |
水戸ホーリーホック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
西ヶ谷 隆之 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
カード | ポジション | 背番号 | 名前 | シュート |
GK | 1 | 本間 幸司 | 0 | |
38分■C1 | DF | 2 | 田向 泰輝 | 1 |
55分■C1 | DF | 24 | 細川 淳矢 | 0 |
85分■C4 | DF | 33 | 福井 諒司 | 1 |
DF | 14 | 佐藤 祥 | 0 | |
MF | 22 | 内田 航平 | 0 | |
MF | 7 | 兵働 昭弘 | 0 | |
MF | 18 | 白井 永地 | 0 | |
MF | 10 | 船谷 圭祐 | 0 | |
FW | 34 | 平松 宗 | 0 | |
FW | 11 | 三島 康平 | 0 | |
リザーブメンバー | ||||
GK | 21 | 笠原 昂史 | – | |
DF | 3 | 佐藤 和樹 | 0 | |
DF | 5 | 伊藤 槙人 | – | |
DF | 6 | 石神 幸征 | – | |
57分■C2 | MF | 17 | 湯澤 洋介 | 2 |
MF | 26 | 佐藤 和弘 | 3 | |
FW | 16 | グエン コンフォン | – | |
選手交代 | ||||
HT 10船谷 圭祐 → 26佐藤 和弘 HT 22内田 航平 → 17湯澤 洋介 70分 14佐藤 祥 → 3佐藤 和樹 |
||||
得点経過 | ||||
56分 26佐藤 和弘 中央 18 ↑ 左 17 ~ 中央 → 26 左足S 78分 33福井 諒司 左 CK 26 ↑ 中央 33 ヘディングS 90分 26佐藤 和弘 中央 26 ~ 右足S |
FC町田ゼルビア | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
監督 | ||||
相馬 直樹 | ||||
スターティングメンバ― | ||||
シュート | 名前 | 背番号 | ポジション | カード |
0 | 髙原 寿康 | 21 | GK | |
0 | 土岐田 洸平 | 10 | DF | |
0 | 深津 康太 | 5 | DF | |
1 | カルフィン ヨン ア ピン | 37 | DF | |
1 | 松本 怜大 | 19 | DF | |
2 | 中村 祐也 | 11 | MF | |
2 | 李 漢宰 | 6 | MF | 75分■C3 |
0 | 森村 昂太 | 29 | MF | |
2 | 谷澤 達也 | 8 | MF | |
1 | 中島 裕希 | 30 | FW | |
0 | 鈴木 孝司 | 9 | FW | |
リザーブメンバー | ||||
– | 内藤 圭佑 | 1 | GK | |
– | 畠中 槙之輔 | 3 | DF | |
– | 三鬼 海 | 4 | DF | |
0 | 鈴木 崇文 | 17 | MF | |
1 | 松下 純土 | 20 | MF | |
– | 戸島 章 | 23 | FW | |
0 | 久木野 聡 | 38 | FW | |
選手交代 | ||||
69分 8谷澤 達也 → 17鈴木 崇文 79分 11中村 祐也 → 20松下 純土 90+3分 29森村 昂太 → 38久木野 聡 |
||||
得点経過 | ||||
15分 30中島 裕希 右 CK 6 ↑ 中央 5 ヘディング ↑ 30 ヘディングS 36分 11中村 祐也 中央 相手DF ↑ 30 カット → 11 右足S 49分 37カルフィン ヨン ア ピン 左 CK 29 ↑ 中央 37 ヘディングS |
【イエローカード】
C1:反スポーツ的行為 / C2:ラフプレー / C3:異議 / C4:繰り返しの違反 / C5:遅延行為 / C6:距離不足 / C7:無許可入 / C8:無許可去
【レッドカード】
S1:著しく不正なプレー / S2:乱暴な行為 / S3:つば吐き / S4:得点機会阻止(手) / S5:得点機会阻止(他) / S6:侮辱 / CS:警告2回
提供:デイリーホーリーホック
コメント全文はデイリーホーリーホックをご覧ください。なお、コメントの転載は禁止です。